Machinelijst draaien
C.N.C Draaibanken
| Doosan LYNX-220 | |
| Klauwplaat | Ø 210 mm |
| Sub spindel | Spantang |
| Stafaanvoer | Max. Ø42 |
| Aangedreven gereedschappen | Max. 5000 omw/min met interne koeling |
| Draailengte | 510 mm |
| Y-as (slag) | 90 mm |
| Doosan Puma 3100M | |
| Klauwplaat | Ø 305 mm |
| Center | Programmeerbaar |
| Hogedruk koeling | 10 Bar |
| Draailengte | 1280 mm |
| Doorlaat | 103 mm |
| Aangedreven gereedschappen | Max. 5000 omw/min met interne koeling |
| Mori Seiki NLX 2500/700 | |
| Met laad & los Robot | 75 KG |
| Klauwplaat | Ø 250 mm |
| Center | Programmeerbaar |
| Hogedruk koeling | 20 bar |
| Aangedreven gereedschappen | Max. 5000 omw/min. |
| Draailengte | 705 mm |
| Doorlaat | 190 mm |
| Y-as (slag) | 190 mm |
| Mori seiki NL 2500 | |
| Klauwplaat | Ø 250 mm |
| Sub spindel | Klauwplaat 170 mm/spantang |
| Stafaanvoer | max. 60 mm |
| Aangedreven gereedschappen | 5000 omw/min |
| Draailengte | 705 mm |
| Y-as (slag) | 190 mm |
| Doosan Puma 700LM | |
| Klauwplaat | Ø 610 mm |
| Center | MC-5, automatich verplaatsbaar |
| Hogedruk koeling | 20 Bar |
| Draailengte | 3100 mm |
| Doorlaat | 165 mm |
| Aangedreven gereedschappen | Max. 2500 omw/min |
| Mori Seiki SL-25MC | |
| Met laad & los Robot | Max. 20 KG |
| Klauwplaat | Ø 250 mm |
| Center | MC-3 |
| Doorlaat | 65 mm |
| Aangedreven gereedschappen | Max. 2000 omw/min |
| Draailengte | 1000 mm |
| Doosan Puma 400LC | |
| Klauwplaat | Ø 550 mm |
| Doorlaat | 165 mm |
| Center | MC-5, automatisch verplaatsbaar |
| Draailengte | 2000 mm |
| Mori Seiki NL2000 | |
| Klauwplaat | Ø 210 mm |
| Center | Programmeerbaar |
| Hogedruk koeling | 10 Bar |
| Draailengte | 500 mm |
| Doorlaat | 65 mm |
| Aangedreven gereedschappen | Max. 5000 omw/min |
| Mori Seiki SL150 | |
| Klauwplaat | Ø 210 mm |
| Sub spindel | Spantang |
| Draailengte | 500 mm |
| Doorlaat | 50 mm |
Teach-in Draaibank
| Geminis CNC 5Plus | |
| Klauwplaat | Ø 800 mm (4-klauw)/ Ø400 mm (3-klauw) |
| Draailengte | 3000 mm |
| Doorlaat | 162 mm met extra klauwplaat |